Bernhard Tent
Unsere Standorte in Korbach:
Briloner Landstraße 29
Angebote vom 19.11.2024 bis 23.11.2024
Hackfleisch halb & halb | 100 g | € 1,19 |
Hähnchenbrust natur oder mariniert | 100 g | € 1,89 |
Pfälzer Zwiebelbraten vom zarten Schweinerücken | 100 g | € 1,59 |
Wiener Würstchen | 100 g | € 1,89 |
Schinkenwurst geschnitten oder am Stück | 100 g | € 1,99 |
Zwiebelfleisch | 100 g | € 1,69 |
Uroma Marthas Kartoffelsalat | 100 g | € 1,49 |
Mittagsmenüplan vom 18.11.2024 bis zum 22.11.2024
Montag: Klopse nach Königsberger Art mit Kartoffelpüree und Rote Beete *2,5,6,7,9,C,G,I,J,L | Portion | € 6,90 |
oder: Bratkartoffeln mit Speck dazu Sülze und Remoulade *2,4,7,8,I,L | Portion | € 7,90 |
Dienstag: gefüllte Schweineroulade mit Kartoffeln und glasierte Möhren *7,8,G | Portion | € 7,90 |
oder: Steakpfanne mit Kartoffeln, Bohnen und Sour-creme *2,3,4,6H | Portion | € 7,90 |
Mittwoch: Bolognese-Schnitzel mit Kartoffelspalten *2,3,4,6,H | Portion | € 7,90 |
oder: Kasseler-Kartoffel-Rosenkohlauflauf *2,3,5,6,8,C,G,I | Portion | € 6,90 |
Donnerstag: Schweizer Cordon bleu mit Röstzwiebeln, Speck & Käse gefüllt, Porreegemüse & Kartoffeln *1,2,3,4,5,6,A | Portion | € 7,90 |
oder: Wurstgulasch mit Nudeln *1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,I,J,L | Portion | € 6,50 |
Freitag: Lachslasagne mit Salat *1,2,6,A,C,D,G,I | Portion | € 7,50 |
oder: Linseneintopf mit Kasseler *2,4,5,6,H,I | Portion | € 6,90 |
Hinweis:
*1 (mit Farbstoff); *2 (mit Konservierungsstoff); *3 (mit Antioxidationsmittel); *4 (mit Geschmacksverstärker); *5 (geschwefelt); *6 (mit Phosphat); *7 (mit Süßungsmitteln); *8 (mit Verdickungsmitteln); *9 (mit Säurungsmitteln)
*A (glutenhaltiges Getreide); *B (Krebstiere); *C (Eier); *D (Fisch); *E (Nüsse); *F (Sojabohnen); *G (Milch-Laktose); *H (Schalenfrüchte); *I (Sellerie); *J (Senf); *K (Sesam); *L (Schwefeldioxid); *M (Lupine); *N (Weichtiere) In unserem Betrieb werden Schalenfrüchte, Erdnüsse, Soja, Milch- und Getreideprodukte verarbeitet