Bernhard Tent
Unsere Standorte in Korbach:
Briloner Landstraße 29
Angebote vom 01.10.2024 bis 05.10.2024
Backofenbraten | 100 g | € 1,49 |
Suppenfleisch | 100 g | € 1,39 |
Putenschnitzel | 100 g | € 1,69 |
Mortadella geschnitten oder am Stück | 100 g | € 1,99 |
Blätterteigpastete mit Kasseler | Stück | € 3,99 |
Frikadellen Brötchen | Stück | € 1,79 |
Tortellinisalat | 100 g | € 1,49 |
Mittagsmenüplan vom 30.09.2024 bis zum 04.10..2024
Montag: Hacksteak auf Gemüseauswahl mit Butterkartoffeln (4,C,G,I,J) | Portion | € 6,90 |
oder: Hähnchenbrustfilet überbacken mit Blattspinat und Mozzarella dazu Reis (A,G,I,J) | Portion | € 7,90 |
Dienstag: Grobe Bratwurst mit Krautsalat und Kartoffelpüree ( 1,2,4,6,A,G,I) | Portion | € 6,90 |
oder: Lasagne mit Salat (2,4,8,A,C,G) | Portion | € 6,90 |
Mittwoch: Sahneschnitzel mit Spätzle ( A,C,G,I) | Portion | € 7,90 |
oder: Gulaschsuppe (4,8,A,C,G,I,J) | Portion | € 5,50 |
Donnerstag: - Feiertag / Tag der deutschen Einheit kein Mittagessen - | ||
oder Feiertag - kein Mittagessen - | ||
Freitag: Matjes mit Zwiebelschmand dazu Speckbohnen und Butterkartoffeln (A,C,D,H,I) | Portion | € 7,50 |
oder: Geflügelpfanne mit Reis und Salat (2,7,A,G) | Portion | € 7,90 |
Hinweis:
*1 (mit Farbstoff); *2 (mit Konservierungsstoff); *3 (mit Antioxidationsmittel); *4 (mit Geschmacksverstärker); *5 (geschwefelt); *6 (mit Phosphat); *7 (mit Süßungsmitteln); *8 (mit Verdickungsmitteln); *9 (mit Säurungsmitteln)
*A (glutenhaltiges Getreide); *B (Krebstiere); *C (Eier); *D (Fisch); *E (Nüsse); *F (Sojabohnen); *G (Milch-Laktose); *H (Schalenfrüchte); *I (Sellerie); *J (Senf); *K (Sesam); *L (Schwefeldioxid); *M (Lupine); *N (Weichtiere) In unserem Betrieb werden Schalenfrüchte, Erdnüsse, Soja, Milch- und Getreideprodukte verarbeitet