Bernhard Tent
Unsere Standorte in Korbach:
Briloner Landstraße 29
Angebote vom 10.09.2024 bis 14.09.2024
Gulasch, halb und halb | 100 g | € 1,49 |
Gyrospfanne | 100 g | € 1,69 |
Schaschlik | 100 g | € 2,99 |
Tiroler Jagdwurst | 100 g | € 1,99 |
Blutwurst, mit mehr Fleischanteil | 100 g | € 1,49 |
Hausmacher Sommerwurst | 100 g | € 1,99 |
Hausmacher Lachsschinken | 100 g | € 2,49 |
Mittagsmenüplan vom 09.09.2024 bis zum 13.09.2024
Montag: gbratene Nudeln mit Hähnchenbrust und gemüse *4,9,A,C,I | Portion | € 7,50 |
oder: Hühnersuppe mit reis und Porree *2,4,7,9,A, GI | Portion | € 5,90 |
Dienstag: Wirsingroulade mit Salzkartoffeln und Soße `*2,3,8,A,C | Portion | € 7,90 |
oder: Hacksteak mit Blumenkohl und Kartoffeln *2,5,6, A,C,G,I | Portion | € 7,90 |
Mittwoch: Paprika-Rahmschnitzel mit Kroketten und Kohlrabigemüse *2,4,8,A,C,G,I | Portion | € 7,90 |
oder: Milchreis mit Kirschen *1,2,3,7,8,G | Portion | € 5,90 |
Donnerstag: Hausmacher Rahmgeschnetzeltes mit Reis und Salat *2,3,4,8,C,G, I | Portion | € 7,90 |
oder: Senfeier mit Kartoffeln *1,2,3,4,C,G,I | Portion | € 5,90 |
Freitag: Matjes Hasufrauenart, mit Gurken, Äpfeln und Butterkartoffeln *2,9,D,G,I | Portion | € 6,90 |
oder: Erbeseneintopf mit Kasseler *1,2,4,8,H,I | Portion | € 6,90 |
Hinweis:
*1 (mit Farbstoff); *2 (mit Konservierungsstoff); *3 (mit Antioxidationsmittel); *4 (mit Geschmacksverstärker); *5 (geschwefelt); *6 (mit Phosphat); *7 (mit Süßungsmitteln); *8 (mit Verdickungsmitteln); *9 (mit Säurungsmitteln)
*A (glutenhaltiges Getreide); *B (Krebstiere); *C (Eier); *D (Fisch); *E (Nüsse); *F (Sojabohnen); *G (Milch-Laktose); *H (Schalenfrüchte); *I (Sellerie); *J (Senf); *K (Sesam); *L (Schwefeldioxid); *M (Lupine); *N (Weichtiere) In unserem Betrieb werden Schalenfrüchte, Erdnüsse, Soja, Milch- und Getreideprodukte verarbeitet