Bernhard Tent
Unsere Standorte in Korbach:
Briloner Landstraße 29
Angebote vom 21.01.2025 bis 25.01.2025
Hähnchenkeulen | 100 g | € 0,89 |
Backofenbraten | 100 g | € 1,49 |
Knoblauchpfanne | 100 g | € 1,69 |
Pastetenaufschnitt | 100 g | € 1,99 |
Weißwürtschen Münchner Art | 100 g | € 1,69 |
Zwiebelfleisch | 100 g | € 1,69 |
Pfefferbeißer | Stück | € 0,99 |
Mittagsmenüplan vom 27.01.2025 bis zum 31.01.2025
Montag: Kasseler mit Sauerkraut und Kartoffelpürree *2,3,4,5,6,9,G,L | Portion | € 6,90 |
oder: Hähnchen Cordon bleu mit Reis und Currysoße *1,2,3,4,6,A,G,I | Portion | € 7,90 |
Dienstag: Schweinenackensteak mit Zwiebelschmand, Salat und Rosmarinkartoffeln *A,C,G,I,1,3 | Portion | € 7,90 |
oder: Bratkartoffelpfanne mit Speck, Zwiebeln, Eiern und Salat *2,3,4,5,6,9,C,L | Portion | € 6,90 |
Mittwoch: Schnitzel in Rahmsoße mit Rahmwirsing und Kartoffeltalern *3,7,A,C,G | Portion | € 7,90 |
oder: Leberragout mit Zwiebeln, Äpfeln und Kartoffelpüree *A,G | Portion | € 7,50 |
Donnerstag: Gulasch mit Rotkohl und Klößen *1,2,3,4,5,8,I,J | Portion | € 8,50 |
oder: Weckewerk mit Kartofflen und Roter Beete ( 1,2,4,7,9) | Portion | € 5,90 |
Freitag: Gebackenes Seelachsfilet mit Kartoffelsalat *A,C,G | Portion | € 7,90 |
oder: Nudelauflauf mit Salat *4,8,A,C,G,I | Portion | € 7,50 |
Hinweis:
*1 (mit Farbstoff); *2 (mit Konservierungsstoff); *3 (mit Antioxidationsmittel); *4 (mit Geschmacksverstärker); *5 (geschwefelt); *6 (mit Phosphat); *7 (mit Süßungsmitteln); *8 (mit Verdickungsmitteln); *9 (mit Säurungsmitteln)
*A (glutenhaltiges Getreide); *B (Krebstiere); *C (Eier); *D (Fisch); *E (Nüsse); *F (Sojabohnen); *G (Milch-Laktose); *H (Schalenfrüchte); *I (Sellerie); *J (Senf); *K (Sesam); *L (Schwefeldioxid); *M (Lupine); *N (Weichtiere) In unserem Betrieb werden Schalenfrüchte, Erdnüsse, Soja, Milch- und Getreideprodukte verarbeitet